유해가스 및 악취가스 제거 소재
다양한 흡착제 및 촉매를 이용하여 물리적, 화학적 흡착 및 분해를 통해 유해가스를 선택적으로 제거
가전용, 차량용, 공조용부터 대기오염방지를 위한 산업시설까지 다양하게 적용

소재 종류
분류 | 종류 | 적용처 | |
---|---|---|---|
야자계 | 파쇄탄 | 4x8 Mash | 가정용 필터, 차량용 필터, 방독면 필터, 산업용 필터, 공조용 필터 |
8x20 Mash | |||
10x20 Mash | |||
20x40 mash | |||
30x60 Mash | |||
80x200 Mash | |||
300 Mash | |||
기타 | |||
입상(조립) 활성탄 |
2mm | 가정용 필터, 방독면 필터, 산업용 필터, 공조용 필터 등 | |
3mm | |||
4mm | |||
석탄계 | 파쇄탄 | 325 Mash | 방독면, 자동차용 필터, 냉장고 탈취 필터, 공기청정기 등 |
30x60 Mash | |||
4x8 Mash | |||
80x200 Mash | |||
기타 | |||
입상(조립) 활성탄 |
0.9mm | 가정용 필터, 방독면 필터, 산업용 필터, 공조용 필터 등 | |
2mm | |||
3mm | |||
4mm | |||
5mm | |||
기타 | 목탄 | ||
죽탄 |